
Model | BL10 | BL250 | BL300 | BL304 | BL350 | BL354 | BL450 | BL4500 | BL5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc [KM] | 4 – 4.5 | 3.5 – 4 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 6 | 4.5 | 4.5 |
Typ silnika | 4-suw | 4-suw | 4-suw | 4-suw | 4-suw | 4-suw | 4-suw | 4-suw | 4-suw |
Przekładnia napędu | gąsienicowa | łańcuch+pasek | łańcuch+pasek | łańcuch+pasek | łańcuch+pasek | łańcuch+pasek | łańcuch+pasek | w kąpieli olejowej | w kąpieli olejowej |
Biegi | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | 2 + 1 | 1 | 1 + 1 |
Szerokość robocza [cm] | 20 – 40 | 50 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 |
Waga [kg] | 30 | 34 | 39 | 39 | 52 | 52 | 59 | 60 | 65 |
[Not a valid template]